Netflixオリジナル『全裸監督』、劇場版公開の『ザ・ファブル』TOP10入り~配信コンテンツ視聴者数ランキングTOP30(6月第4週)
公開日: 2021/07/02
複数の定額制動画配信サービスを横断して集計した2021年6月第4週の「配信サービス視聴者数ランキングTOP30(調査対象期間:6月19日~6月25日、調査対象:日本在住15~69歳男女)」を発表します。
※ 視聴者数pt:下記の実査日において過去1週間以内にそのコンテンツを見た人の多さを示す
2021年6月第4週
(対象期間:2021年6月19日~6月25日)
順位 | 変動 | 前回差分 | 作品別 視聴者数pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | → | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ↗ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ↗ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ↘ | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | ↗ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | ↘ | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ↑ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | → | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | ↑ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ↗ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | → | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | ↘ | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | ↘ | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | ↑ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | ↗ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | ↗ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | ↑ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | ↘ | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ↘ | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | ↑ | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21位 | ↗ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22位 | ↗ | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23位 | ↘ | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24位 | ↑ | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25位 | ↑ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26位 | ↑ | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27位 | ↑ | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28位 | ↘ | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29位 | ↑ | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30位 | ↑ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【順位変動】↑:10以上の上昇、↗:1~9の上昇、↘:1~9の下降、↓:10以上の下降、→:変動なし 出典:GEM Partnersによる定額制動画配信サービス コンテンツ別 調査(掲載ptは小数点第1で四捨五入) 実査日:2021年6月26日 調査対象期間:2021年6月19日~6月25日 |
シリーズ新作が配信開始となった『全裸監督』が7位にランクイン
Netflixオリジナルシリーズ『全裸監督 シーズン2』が6月24日(木)から配信開始となり、『全裸監督』が前週61位から54ランクアップして7位にランクインしました。
上記はランキングTOP10作品の男女構成比と年代別構成比です。『全裸監督』の鑑賞者内訳をみると男女比は46:54となり、上位作品と比べて女性鑑賞者の割合が高めです。また年代別では、20代と40代がボリュームゾーンとなり、40代以上の構成比がほかの上位作品と比べると高めということが分かります。
『東京リベンジャーズ』は3週連続1位を獲得
全体ランキングにおいて、『東京リベンジャーズ』は前週に続き首位を獲得し、3週連続1位となりました。そのほか、劇場版が公開された『ザ・ファブル』が、前週15位から10位にランクアップしています。
アニメでは、『スーパーカブ』が9位(前週20位)、『ハイキュー!!』が14位(前回27位)、『憂国のモリアーティ』が17位(前回41位)と浮上してきています。このうち、『スーパーカブ』は調査期間中の6月23日(水)に最終回を迎えたほか、『憂国のモリアーティ』は27日(日)に最終回を迎えるとあり、シーズン終了前に復習視聴したユーザーがいたのだと推察されます。
■定額制動画配信サービス コンテンツ別 調査概要
【調査方法】インターネットアンケート
【調査対象】日本在住の15~69歳の男女
【回答者数】各回 約7,000人
【数値重みづけ】総務省発表の人口統計を参考に回答者を性年代別に重みづけ
【集計方法】視聴したコンテンツについては自由回答方式で聴取。これをGEM Partners開発によるエンタメコンテンツ辞書を用いて名寄せ・集計を実施。コンテンツごとの視聴したシーズン数やエピソード数等は区別せず、一部でも観たと回答した人を視聴者としてカウント。また、劇場/テレビ版や海外/国内版も同一コンテンツとしてカウント(一部例外あり)。複数回観ても1カウントとしている。
※名寄せ辞書のアップデートに伴い、過去に遡って値が修正されることがあります
新着記事
-
映像・書籍・音楽・ゲーム・ラジオ横断でリーチ力を調査、2024年のTOP3は『ポケモン』『ツムツム』『ONE PIECE』
(2024/12/20) -
サブスク、CD、Webほかチャネル横断で調査、2024年に最も聴かれた音楽アーティスト&サービス
(2024/12/20) -
単行本、雑誌、電子コミック、電子サービス横断で調査、2024年に最も読まれたマンガ&サービス
(2024/12/20)
新着ランキング
-
メディア横断リーチpt 週間TOP10(2024年12月第3週)
(2024/12/26) -
推しエンタメブランド価値 急上昇TOP10(2024年12月)
(2024/12/23) -
推しエンタメブランド価値 月間TOP10(2024年12月)
(2024/12/23)