劇場版大ヒット中の『東京リベンジャーズ』が首位独走、2位にAmazonオリジナル映画『トゥモロー・ウォー』が急上昇~配信コンテンツ視聴者数ランキングTOP30(7月第2週)
公開日: 2021/07/15
複数の定額制動画配信サービスを横断して集計した2021年7月第2週の「配信サービス視聴者数ランキングTOP30(調査対象期間:7月3日~7月9日、調査対象:日本在住15~69歳男女)」を発表します。
※ 視聴者数pt:下記の実査日において過去1週間以内にそのコンテンツを見た人の多さを示す
2021年7月第2週
(対象期間:2021年7月3日~7月9日)
順位 | 変動 | 前回差分 | 作品別 視聴者数pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | → | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ↑ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | → | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ↗ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | ↗ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | ↗ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ↘ | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | ↘ | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | ↘ | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ↘ | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | ↘ | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | ↗ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | ↑ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | ↗ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | ↘ | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | ↑ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | ↘ | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | ↑ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ↑ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | ↑ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21位 | ↑ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22位 | ↑ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23位 | ↑ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24位 | ↑ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25位 | ↑ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26位 | ↑ | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27位 | ↘ | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28位 | ↑ | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29位 | ↓ | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30位 | ↑ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【順位変動】↑:10以上の上昇、↗:1~9の上昇、↘:1~9の下降、↓:10以上の下降、→:変動なし ※1:「HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル」 出典:GEM Partnersによる定額制動画配信サービス コンテンツ別 調査(掲載ptは小数点第1で四捨五入) 実査日:2021年7月10日 調査対象期間:2021年7月3日~7月9日 |
『東京リベンジャーズ』は5週連続1位を獲得
実写劇場版が週末観客動員数で初登場1位を獲得した『東京リベンジャーズ』は、ウィークリーランキングでも1位にランクインしました。5週連続での1位獲得となり、劇場版と合わせてこの高い熱量がどこまで維持されるかに注目です。
『トゥモロー・ウォー』は前週20位から今週2位へと急上昇
Amazonプライム・ビデオのオリジナル映画『トゥモロー・ウォー』は、前週の20位から急上昇し、今週2位にランクインしました。年代別では、30代‐60代の鑑賞割合が高めとなっています。映画に登場する未知のエイリアンを輸送している設定の宣伝トラックが都内を走行したり、早くも続編の企画が報じられるなど、話題性の高い作品です。
そのほか、実写作品ではNetflixで配信中の『全裸監督』が、アニメ作品が中心のTOP10において、前週4位から今週7位へと若干のダウンはあるものの健闘をみせています。アニメ作品では、dアニメストアで第2期が先行配信開始となった『転生したらスライムだった件』が、前週11位から6位へとTOP10入りしています。
■定額制動画配信サービス コンテンツ別 調査概要
【調査方法】インターネットアンケート
【調査対象】日本在住の15~69歳の男女
【回答者数】各回 約7,000人
【数値重みづけ】総務省発表の人口統計を参考に回答者を性年代別に重みづけ
【集計方法】視聴したコンテンツについては自由回答方式で聴取。これをGEM Partners開発によるエンタメコンテンツ辞書を用いて名寄せ・集計を実施。コンテンツごとの視聴したシーズン数やエピソード数等は区別せず、一部でも観たと回答した人を視聴者としてカウント。また、劇場/テレビ版や海外/国内版も同一コンテンツとしてカウント(一部例外あり)。複数回観ても1カウントとしている。
※名寄せ辞書のアップデートに伴い、過去に遡って値が修正されることがあります
新着記事
-
映像・書籍・音楽・ゲーム・ラジオ横断でリーチ力を調査、2024年のTOP3は『ポケモン』『ツムツム』『ONE PIECE』
(2024/12/20) -
サブスク、CD、Webほかチャネル横断で調査、2024年に最も聴かれた音楽アーティスト&サービス
(2024/12/20) -
単行本、雑誌、電子コミック、電子サービス横断で調査、2024年に最も読まれたマンガ&サービス
(2024/12/20)
新着ランキング
-
メディア横断リーチpt 急上昇TOP10(2024年12月第3週)
(2024/12/26) -
メディア横断リーチpt 週間TOP10(2024年12月第3週)
(2024/12/26) -
定額制動画配信サービス 週間リーチptランキングTOP20(2024年12月第3週)
(2024/12/26)