『東京リベンジャーズ』2週連続1位獲得! ハリウッド版の劇場公開控える『ゴジラ』シリーズなども急上昇~配信コンテンツ視聴者数ランキングTOP30(6月第3週)
公開日: 2021/06/25
複数の定額制動画配信サービスを横断して集計した2021年6月第3週の「配信サービス視聴者数ランキングTOP30(調査対象期間:6月12日~6月18日、調査対象:日本在住15~69歳男女)」を発表します。
※ 視聴者数pt:下記の実査日において過去1週間以内にそのコンテンツを見た人の多さを示す
2021年6月第3週
(対象期間:2021年6月12日~6月18日)
順位 | 変動 | 前回差分 | 作品別 視聴者数pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | → | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ↗ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | → | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ↗ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | ↘ | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | ↘ | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | → | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | → | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | ↗ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ↘ | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | ↗ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | ↑ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | ↑ | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | ↘ | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | ↑ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | ↑ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | ↘ | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | ↘ | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ↘ | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | ↘ | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21位 | ↘ | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22位 | ↑ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23位 | ↑ | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24位 | ↗ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25位 | ↘ | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26位 | ↓ | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27位 | ↑ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28位 | ↘ | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29位 | ↘ | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30位 | ↑ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【順位変動】↑:10以上の上昇、↗:1~9の上昇、↘:1~9の下降、↓:10以上の下降、→:変動なし 出典:GEM Partnersによる定額制動画配信サービス コンテンツ別 調査(掲載ptは小数点第1で四捨五入) 実査日:2021年6月19日 調査対象期間:2021年6月12日~6月18日 |
『東京リベンジャーズ』2週連続1位に
話題度急上昇中の『東京リベンジャーズ』が2週連続で1位となりました。視聴者数ptも前週比で4.5pt上昇しています。また、本作は男女別ランキングにおいても男女両方で1位にランクイン。さらに、年代別ランキングでも10代(15~19歳)、20代、30代で1位を獲得しています。
全体ランキングでは、上位ランキング常連の『呪術廻戦』が2位、『鬼滅の刃』が3位と続きました。
劇場公開と連動して視聴者数ptが伸びる『ゴジラ』『ザ・ファブル』
ハリウッド版「ゴジラ」の最新作『ゴジラvsコング』が7月2日(金)に劇場公開予定の中、『「ゴジラ」シリーズ(実写)』が前週から47ランクアップして12位にランクインしました。『ゴジラvsコング』のプロモーションに触れたきっかけで、復習視聴などが伸びていることが伺えます。
また、先週末に『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』が公開され、週末観客動員数ランキングで1位スタートを切りましたが、こちらも前作『ザ・ファブル』が前週から47ランクアップして15位にランクインしました。
オリジナルコンテンツはディズニープラスの『ロキ』が23位にランクイン
ディズニープラスで独占配信中のマーベル・スタジオのドラマシリーズ『ロキ』が、前週から53ランクアップして23位にランクインしました。同じマーベル・スタジオ作品となる『ブラック・ウィドウ』の劇場公開が7月8日(木)、ディズニープラス配信が7月9日(金)に迫っており、『ロキ』の今後の盛り上がりに注目です。
■定額制動画配信サービス コンテンツ別 調査概要
【調査方法】インターネットアンケート
【調査対象】日本在住の15~69歳の男女
【回答者数】各回 約7,000人
【数値重みづけ】総務省発表の人口統計を参考に回答者を性年代別に重みづけ
【集計方法】視聴したコンテンツについては自由回答方式で聴取。これをGEM Partners開発によるエンタメコンテンツ辞書を用いて名寄せ・集計を実施。コンテンツごとの視聴したシーズン数やエピソード数等は区別せず、一部でも観たと回答した人を視聴者としてカウント。また、劇場/テレビ版や海外/国内版も同一コンテンツとしてカウント(一部例外あり)。複数回観ても1カウントとしている。
※名寄せ辞書のアップデートに伴い、過去に遡って値が修正されることがあります
新着記事
-
音楽鑑賞のデジタルサービスシフトを世代間で比較する
(2024/11/22) -
音楽IP戦略とデータ活用:アーティストへのリーチをチャネル別・サービス別に把握してプロモーション設計を最適化する【レコード会社編】
(2024/11/18) -
IP商品ラインアップとデータ活用:商品カテゴリー毎に顧客が求めるエンタメブランドを発見する【全国小売流通企業編】
(2024/11/08)
新着ランキング
-
メディア横断リーチpt 急上昇TOP10(2024年11月第2週)
(2024/11/21) -
メディア横断リーチpt 週間TOP10(2024年11月第2週)
(2024/11/21) -
定額制動画配信サービス 週間リーチptランキングTOP20(2024年11月第2週)
(2024/11/21)