GEM Standard
エンタテイメントマーケティングの勘を「確信」に
推しエンタメブランドスコープ
メディアを横断した概念を「エンタメブランド」としてとらえ、エンタメブランドの価値を<推しファン人数><支出金額><接触日数>、そしてこれらを総合した<GEM指数>という指標で測ることができるオンラインダッシュボード。エンタメブランドを多角的に深掘りし、マーケティング施策の検討、モニタリングに活用することが可能です。
本商品の購入/お問い合わせ
分析例

勝つのは紅組か? 白組か? 2023年NHK紅白歌合戦出場者の「ブランド価値」と「リーチ力」を分析する
詳細はこちら

旧ジャニーズ系が上位独占、迫る韓国系グループ~「推しファン」が作り出す男性アイドルグループのブランド価値のいまを探る
詳細はこちらエンタテイメントブランドとGEM指数について
エンタテイメントブランドとは

GEM指数の考え方

機能紹介

推しエンタメブランドスコープはどのように役立つのか?
誰が | エンタテイメントに関わる人すべて |
---|---|
何をするときに | 市場を俯瞰して、いま推されているもの、ヒットしているもの、トレンドを理解するとき |
どう活用できるか | 【1. トレンドを知る】でGEM指数上位、あるいは「急上昇」エンタメブランドをチェックする 【2. 深掘りする】で気になるエンタメブランドを詳細に理解する |
誰が | 宣伝・マーケッター |
---|---|
何をするときに | マーケティング戦略を立案し、実行効果をモニタリング・レポートするとき |
どう活用できるか | 【2. 深掘りする】によって担当エンタテイメントブランドのファン層・タッチポイントを理解。さらに、類似・同時期展開エンタメブランドと比較して戦略を磨きこむ。実行時にはモニタリング機能でプロモーション効果を計測する |
誰が | 企画プロデューサー |
---|---|
何をするときに | 今後の企画のネタ、ヒットするエンタメブランドを見出すときに |
どう活用できるか | 【3. 発見する】で性年代や生活行動特性ごとのセグメント別に支出金額が多い、信者率が高いなどの点で様々な軸で散布図を作成し、突出したエンタメブランドを見つける 【2. 深掘りする】でさらに気になるエンタメブランドについてでイメージの解像度を上げる |
誰が | 商品化ビジネス・タイアッププロデューサー |
---|---|
何をするときに | 商品がタイアップすべきエンタテイメントブランドを探すときに |
どう活用できるか | 【4. 探す】によって生活者の属性別にGEM指数上位エンタテイメントブランドを探す。 【2. 深掘りする】で候補エンタテイメントブランドのファン層のプロファイルを確認し、商品との親和性をより詳細に確認する |
詳細資料
「推しエンタメブランドスコープ」の詳細資料(PDF)を会員様向けにご提供しております。
これを機にぜひご登録ください。
未登録の方はこちら新規会員登録(無料)
会員様はこちらダウンロードページへ※パスワードを忘れた方はこちら
価格
お問い合わせください