『逃げ恥』主演二人の結婚発表受けて急上昇、『東京リベンジャーズ』2位に上昇など~配信コンテンツ視聴者数ランキングTOP30(5月第3週)
公開日: 2021/05/27
複数の定額制動画配信サービスを横断して集計した2021年5月第3週の「配信サービス視聴者数ランキングTOP30(調査対象期間:5月15日~21日、調査対象:日本在住15~69歳男女)」を発表します。
※ 視聴者数pt:下記の実査日において過去1週間以内にそのコンテンツを見た人の多さを示す
全体 タイトル別ウィークリーランキング TOP30
2021年5月第3週
(対象期間:2021年5月15日~5月21日)
順位 | 変動 | 前回差分 | 作品別 視聴者数pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | → | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ↗ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ↘ | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ↗ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | ↘ | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | ↗ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ↘ | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | ↘ | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | ↗ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ↘ | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | ↑ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12位 | ↗ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | ↘ | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14位 | ↑ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | ↑ | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16位 | → | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | ↗ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18位 | ↘ | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | ↑ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20位 | ↑ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21位 | ↓ | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22位 | ↑ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23位 | ↑ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24位 | ↗ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25位 | ↑ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26位 | ↓ | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27位 | ↑ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28位 | ↘ | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29位 | ↑ | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30位 | ↗ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【順位変動】↑:10以上の上昇、↗:1~9の上昇、↘:1~9の下降、↓:10以上の下降、→:変動なし 出典:GEM Partnersによる定額制動画配信サービス コンテンツ別 調査(掲載ptは小数点第1で四捨五入) 実査日:2021年5月22日 調査対象期間:2021年5月15日~5月21日 |
上位作品の顔ぶれに変化がないなか、『東京リベンジャーズ』2位にランクアップ
今回、TOP10作品の前週からの変化はいずれも上下1~2ランクと、顔ぶれに大きな変化はありませんでした。そのなかで、先週3位に上昇していた『東京リベンジャーズ』が、今週『名探偵コナン』を抜き、2位に浮上しています。視聴者数ptも、前週の59ptから14pt増の73ptを記録し、1位にランクインした『呪術廻戦』の94ptに迫る勢いです。
本作は実写の劇場版公開が7月9日(金)に予定されています。アニメ人気の高まりと同様、劇場版の鑑賞意欲や公開週の興行収入見込み値も順調に高まっており、劇場版のヒットにもますます期待がかかるところです。
『逃げ恥』大幅ランクアップ、主演二人の結婚発表受けて話題度急上昇
11位以下では前週から大きく上昇した作品が多くTOP30入りしています。『ハイキュー!!』は前週34位から19ランクアップして15位、『シャドーハウス』は前週42位から23ランクアップして19位、最新作が劇場公開中の『るろうに剣心』は前週32位から12ランクアップして20位に入りました。
今回、TOP30で最も大きなジャンプ幅となったのは、前週422位から393ランクアップして29位にランクインした『逃げるは恥だが役に立つ』です。本作は主演の新垣結衣と星野源の結婚が大きな話題として各種メディアで取り上げられていますが、本ニュースをきっかけにドラマを見直した人も多かったことが伺えます。本作は、Amazonプライム・ビデオ(13pt)やParavi(4pt)などで視聴されていました。
■定額制動画配信サービス コンテンツ別 調査概要
【調査方法】インターネットアンケート
【調査対象】日本在住の15~69歳の男女
【回答者数】各回 約7,000人
【数値重みづけ】総務省発表の人口統計を参考に回答者を性年代別に重みづけ
【集計方法】視聴したコンテンツについては自由回答方式で聴取。これをGEM Partners開発によるエンタメコンテンツ辞書を用いて名寄せ・集計を実施。コンテンツごとの視聴したシーズン数やエピソード数等は区別せず、一部でも観たと回答した人を視聴者としてカウント。また、劇場/テレビ版や海外/国内版も同一コンテンツとしてカウント(一部例外あり)。複数回観ても1カウントとしている。
※名寄せ辞書のアップデートに伴い、過去に遡って値が修正されることがあります
新着記事
-
映像・書籍・音楽・ゲーム・ラジオ横断でリーチ力を調査、2024年のTOP3は『ポケモン』『ツムツム』『ONE PIECE』
(2024/12/20) -
サブスク、CD、Webほかチャネル横断で調査、2024年に最も聴かれた音楽アーティスト&サービス
(2024/12/20) -
単行本、雑誌、電子コミック、電子サービス横断で調査、2024年に最も読まれたマンガ&サービス
(2024/12/20)
新着ランキング
-
メディア横断リーチpt 週間TOP10(2024年12月第2週)
(2024/12/19) -
メディア横断リーチpt 急上昇TOP10(2024年12月第2週)
(2024/12/19) -
定額制動画配信サービス 週間リーチptランキングTOP20(2024年12月第2週)
(2024/12/19)